钢格板GT型沟盖板侧沟、横断沟钢格栅生产厂家
作者:apxiangze 来源:本站 发表时间:2021-11-16 11:16:43 点击:839
GT型钢格板沟盖板、GT型侧沟、横断沟钢格栅生产厂家贵泰钢格板厂给出的GT型钢格板沟盖板、GT型侧沟、横断沟钢格栅型号及荷载重量表格,里面包含各种型号盖板代表的意思。
钢格栅板沟盖
钢格栅板沟盖用在人行道、车行道、庭院或建筑物的地面作为水沟、管线沟、地下通道、风井、采光井、检查井等的盖板。
钢格栅板沟盖通常由固定的框和活动的钢格栅板盖板组成。根据需要可以配上紧固机构或防盗装置。
B.1 GT型普通侧沟、横断沟钢格栅板沟盖
车行道钢格栅板沟盖根据车行方向分为侧沟盖和横断沟盖。承载扁钢与车行方向垂直的称为侧沟盖,承载扁钢与车行方向平行的称为横断沟盖。

YB/T4001.1—2007
图B.1 侧沟盖和横断沟盖
B.1.1 GT型钢格栅板沟盖适用于除公路外的道路场合,一般车流量不大。当作为横断沟沟盖使用时,需考虑到盖板跳起的危险,应采用螺栓固定式沟盖, 钢格栅板沟盖防腐均采用热浸镀锌。GT型钢格栅板沟盖见图B.2。
单位为毫米

YB/T4001.1—2007
图B.2 GT型钢格栅板沟盖
B.1.2 GT型钢格栅板沟盖适用于带支座沿口(T型沟)的沟上,沿口通常用角钢砌护。
B.1.3 表B .2 中的T-2 、T-6、T-14、T-20、T-25等表示允许总重量为 2000kg、6000kg、14000kg、20000kg、25000kg等的汽车通过。
B.1.4钢格栅板规格一般选用 Gxxx/30/100 型;也可采用其他型号。公共场所的钢格栅板沟盖,宜采用横杆间距为50mm的型号。采用齿形扁钢和I型钢格栅板沟盖,由供需双方商定。
B.1.5 GT型普通侧沟、横断沟钢格栅板沟盖见表B.2,型号说明:

YB/T4001.1—2007
表B.2 GT型侧沟、横断沟钢格栅板沟盖
沟宽 T-2及行人荷载 T-6
型号 盖板尺寸b×a×h 重量 支座角钢 型号 盖板尺寸b×a×h 重量 支座角钢
100 GT100-20 995×160×20 4.0 L40×25×5 GT100-25 995×164×25 8.2 L40×28×3
120 GT120-20 995×180×20 4.4 L40×25×5 GT120-25 995×184×25 9.2 L40×28×3
150 GT150-20 995×210×20 5.2 L40×25×5 GT150-25 995×214×25 10.2 L40×28×3
180 GT180-20 995×240×20 5.7 L40×25×5 GT180-25 995×244×25 11.3 L40×28×3
200 GT200-20 995×260×20 6.0 L40×25×5 GT200-32 995×294×32 16.6 L56×36×4
240 GT240-25 995×304×25 13.4 L40×28×3 GT240-32 995×334×32 18.7 L56×36×4
300 GT300-25 995×364×25 15.9 L40×28×3 GT300-38 995×416×38 26.7 L70×45×7
360 GT360-25 995×424×25 18.3 L40×28×3 GT360-45 995×440×45 33.0 L50×50×5
400 GT400-25 995×464×25 19.7 L40×28×3 GT400-50 995×490×50 40.0 L56×56×6
450 GT450-32 995×544×32 28.8 L56×36×4 GT450-50 995×540×50 43.4 L56×56×6
500 GT500-45 995×580×45 42.2 L50×50×5 GT500-50 995×590×50 47.4 L56×56×6
600 GT600-50 995×690×50 54.8 L56×56×6 GT600-50 995×700×55 60.8 L60×60×5
沟宽 T-14 T-20
型号 盖板尺寸b×a×h 重量 支座角钢 型号 盖板尺寸b×a×h 重量 支座角钢
100 GT100-25 995×164×25 8.2 L40×28×3 GT100-25 995×164×25 8.2 L40×28×3
120 GT120-25 995×184×25 9.2 L40×28×3 GT120-25 995×214×32 12.9 L56×36×4
150 GT150-25 995×214×25 10.2 L40×28×3 GT150-32 995×244×32 14.3 L56×36×4
180 GT180-32 995×274×32 15.7 L56×36×4 GT180-38 995×296×38 19.7 L70×45×7
200 GT200-32 995×294×32 16.6 L56×36×4 GT200-38 995×316×38 21.1 L70×45×7
240 GT240-38 995×356×38 23.2 L70×45×7 GT240-45 995×320×45 25.0 L50×50×5
300 GT300-45 995×380×45 28.8 L50×50×5 GT300-50 995×390×50 32.6 L56×56×6
360 GT360-50 995×440×50 36.5 L56×56×6 GT360-55 995×400×55 41.6 L60×60×5
400 GT400-50 995×480×50 39.3 L56×56×6 GT400-55 995×500×55 44.7 L60×60×5
450 GT450-55 995×550×55 48.9 L60×60×5 GT450-65 995×590×65 59.3 L70×70×5
500 GT500-60 995×610×60 58.6 L65×65×5 GT500-75 995×640×75 75.9 L80×80×5
600 GT600-75 995×750×75 87.9 L80×80×5 ----- ----- ----- -----
沟宽 T-25
型号 盖板尺寸b×a×h 重量 支座角钢
100 GT100-32 995×194×32 11.4 L56×36×4
120 GT120-32 995×214×32 12.9 L56×36×4
150 GT150-38 995×266×38 18.1 L70×45×7
180 GT180-45 955×260×45 20.9 L50×50×5
200 GT200-45 955×280×45 22.2 L50×50×5
240 GT240-45 955×320×45 25.0 L50×50×5
300 GT300-50 955×390×50 32.6 L56×56×6
360 GT360-55 955×460×55 41.6 L60×60×5
400 GT400-65 955×520×65 54.7 L70×70×5
450 GT450-75 995×590×75 70.3 L80×80×5
注:沟宽和盖板尺寸单位为mm,重量单位为kg/件